Samling
13:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H6 grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 | 0 |
Kommentarer