Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H6 grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 112 | 38 | 74 | 39 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 149 | 68 | 81 | 33 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 117 | 79 | 38 | 27 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 90 | 63 | 27 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 84 | 73 | 11 | 22 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 87 | 68 | 19 | 18 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 47 | 130 | -83 | 3 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 45 | 212 | -167 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer